Movano C
Datenstand 05/2022
Kennzahlen
Inhalt | Daten |
---|---|
Bauzeit | Okt 2021 - |
Aufbauten | Kastenwagen (Cargo), Fahrgestell |
Plattform | SEVEL X2-ZFA250 |
Stückzahl | |
Bestellstart | 11. Aug 2021 (Händler) / 12. Okt 2021 (Kunden) |
Produktionsstart | ca Oktober 2021 |
Verkaufsstart | Oktober 2021 |
Facelift | |
Bestellschluß | |
Produktionseinstellung | |
Produktionsort | Atessa - Sevel Sud (Italien) |
Società Europea Veicoli Leggeri Sevel | |
Gliwice (Polen) ab 2023 |
Historie
Mai 2021: Am 26. Mai enthüllt Opel per Pressemeldung den Movano der dritten Generation. Der Ausstieg aus der Kooperation der bisherigen Baureihe B mit Renault war erwartet worden, nachdem PSA/Opel mit FIAT zu Stellantis fusionierte. Hat man doch im neuen Konzern mit dem Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Fiat Ducato doch eine langjährige Kooperation. So ergänzt der Movano als viertes Modell die baugleichen Fahrzeuge, die sich grundsätzlich nur von Kleinigkeiten und der optischen Front unterscheiden.
Ob sich dieser Wechsel auf ein Modell, das bereits seit 15 Jahren als Baureihe im PSA/Fiat Konzern läuft und zuletzt 2014 einer Modellpflege unterlag, bleibt abzuwarten.
Neben der klassischen Verbrennervariante startet zeitgleich eine Elektroversion mit zwei Batteriegrößen das Angebot. In der bekannten Aufbauten als Kastenwagen besteht die Auswahl in vier Längen (L1-4) und drei Höhen (H1‑3) mit maximalem Ladevolumen von 8 bis 17 Kubikmeter. Die Türen der H3-Version sind 2,03 Meter hoch, und bieten einen Öffnungswinkel von bis zu 180 Grad (optional bis zu 270 Grad). Das zulässige Gesamtgewicht reicht von 2,8 bis 4,0 Tonnen, so dass er bis zu 2,1 Tonnen Nutzlast schultern kann. Die Ladekante liegt (je nach Variante) bei gerade einmal 494 Millimetern, die Ladebreite beträgt zwischen den Radhäusern 1.422 und zwischen den Seitenwänden 1.870 Millimeter. In der Standardkabine finden drei Personen in einer Reihe Platz; die auf Wunsch erhältliche Doppelkabine bietet eine zweite Sitzreihe für vier weitere Passagiere.
Weiterhin wird der Movano als Plattformfahrgestell mit verschiedenen Kabinenkonfigurationen, sowie für Um- und Aufbauten vom Kipper über Pritschenwagen bis hin zum (Freizeit‑)Camper angeboten werden. Der Verkaufsstart wird noch in 2021 erfolgen.
August 2021: Die Händler können erste Fahrzeuge bestellen. Zum 11. August erscheinen die Preislisten für Cargo und Fahrgestell (normal und Doppelkabine) mit 3,5t, 3,5t verstärkt und 4,0t in den Ausstattungsreihen Selection und Edition. Es gibt bis zu 4 verschiedenen Längen und bis zu 3 verschiedenen Höhen. Für den Cargo gibt es den Movano-e mit 3,5t.
Dezember 2021: Cargo: Für die L1H1 Variante mit 3,5t in der Ausstattungsreihe Edition sind der 2,2 Diesel mit 103kW (140 PS) und 121kW (165 PS) erhältlich.
Fahrgestell: Es entfallen in der Ausstattungsreihe Selection eine Vielzahl an Varianten, dazu einige Motorangebote je nach Variante. Dazu die Sonderausstattungen Fest eingestellter Geschwindigkeitsbegrenzer 120 km/h, Opel Connect und die abnehmbare Anhängekupplung.
April 2022: Cargo: Anfang April wird beim Verbrenner die Ausstattung "Selection" aus dem Angebot temporär gestrichen. Neu kommt die Farbe Expeditions Grau (Code 10D) ins Programm, Cascablanca Weiß wird umbenannt in Eis Weiß. Neu ins Angebot kommt eine voll verglaste Version in 3,5t, 3,5t verstärkt und 4,0t. Alle Modelle erhalten eine Preisanpassungen um 1.000€. Der bisher serienmäßige Parkpilot hinten muss entfallen, dazu die Sonderausstattungen verstärkte hintere Federn, Luftfederung hinten, Leichtmetallräder 16 Zoll mit Allwetterreifen und der Holzboden im Laderaum.
Juli 2022: Cargo-e: Die Elektrovariante wird um die 4,0t Variante in den Größen L3H2, L4H2, und L4H3 erweitert. Es gibt sie aber nur mit der größeren Batterie. Diese leistet ab sofort statt der bisherigen 70kW nun 75kW und lässt damit die Reichweite von bisher 200 - 247km auf 248km erreichen. Die Ladezeiten für 7,4 kW und 100 kW bleiben unverändert. In der 22 kW Ladestation dagegen wartet der Movano-e nur noch fünf Stunden statt der bisherigen neun. Die 4,0t Version wird aber auf 90km/h Höchstgeschwindigkeit begrenzt. In der Serienausstattung ist nun eine Halterung für Smart Phone oder Tablet sowie ein zusätzliches Ablagefach verbaut. Der Notbremsassistent mit Spurhalteassistent ist beim 4,0t Serienbestandteil. Für alle gibt es als Sonderausstattung eine Sitzheizung auf der Fahrerseite. Die Leichtmetallräder 6Jx16 mit Allwetterreifen werden aus der Sonderausstattung gestrichen. Preisanpassungen sind ebenso zu verzeichnen. Die 3,5t in L4H2 sinkt um 1.190€, in L4H3 um 990€. Die Sonderausstattung Vorrüstungen für Klimaanlage und Zusatzheizung erhöhen sich dagegen um jeweils +100€.
Monat Jahr: ..............
Oktober 2023: Ankündigung eines Faceliftmodelles mit neuem Styling (Interpretation des Opel Vizor) und weiterentwickeltem Cockpit (mit bis zu Zehn-Zoll-Farbtouchscreens). Dazu wird das Modell auch als Wasserstoff-Brennstoffzellen-Transporter in das Angebot aufgenommen werden.
Motorenübersicht
Motor | Motorcode | Gemisch | Abgas | kW/PS | Antrieb | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2 BlueHDi120 | DW12RUE | Diesel | Euro6d | 88/120 | Zahnriemen | 2021- |
2,2 BlueHDi140 | DW12RUD | Diesel | Euro6d | 103/140 | Zahnriemen | 2021- |
2,2 BlueHDi165 | DW12RUC | Diesel | Euro6d | 121/165 | Zahnriemen | 2021- |
Motorenübersicht - Elektro
Motor | Motorcode | RPO | Batterieart | Bat.kapazität | kW/PS | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektromotor | - | O3U | Lithium-Ionen | 37 kWh | 90/122 | 2021- |
Elektromotor | - | O5C | Lithium-Ionen | 70 kWh | 90/122 | 2021-2022 |
Elektromotor | - | Lithium-Ionen | 75 kWh | 90/122 | 2022- |
Technische Daten
Inhalt | Maße / Daten |
---|---|
Radstand | 3000 - 4035 mm |
Spurweite vorn / hinten | 0000 / 0000 mm |
Länge / Breite * / Höhe (Cargo) | 4963 - 6363 / 2050 (2690*) / 2254 - 2760 mm |
Länge / Breite * / Höhe (Farhgestell) | 4908 - 6308 / 2508 - 2770 (+640*) / 2153 mm |
Leergewicht (Cargo) | 1950 bis 2245 kg |
Leergewicht (Fahrgestell) | 1695 bis 2120 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 3500 bis 4500 kg |
Tankinhalt | 90 Liter |
Höchstgeschwindigkeit | 147 bis 160 km/h |
Grundpreis (netto ohne Mwst) | 2021: 31.180 bis 68.380 € |
2022: | |
* mit ausgeklappten Außenspiegeln |
Technische Daten (Elektro)
Inhalt | Maße / Daten |
---|---|
Reichweite 37 kWh Akku | 116 -117 km (WLTP Norm) |
Anzahl Module 37 kWh Akku | ?? Module |
Reichweite 70 kWh Akku | 200 - 247 km (WLTP Norm) |
Anzahl Module 70 kWh Akku | ?? Module |
Reichweite 75 kWh Akku | 248 km (WLTP Norm) |
Anzahl Module 75 kWh Akku | ?? Module |
Ladezeit 100 kW DC Gleichstrom (37kWh Akku) | 1 Std. 00 min (0-80%) |
Ladezeit 7,4 kW / 22,0 kW AC Wechselstrom (37 kWh Akku) | 6 Std. 00 min (0-100%) / 3 Std 00 min (0-100%) |
Ladezeit 100 kW DC Gleichstrom (70+75 kWh Akku) | 1 Std. 00 min (0-80%) |
Ladezeit 7,4 kW / 22,0 kW AC Wechselstrom (70 kWh Akku) | 12 Std. 00 min (0-100%) / 9 Std 00 min (0-100%) |
Ladezeit 7,4 kW / 22,0 kW AC Wechselstrom (75 kWh Akku) | 12 Std. 00 min (0-100%) / 5 Std 00 min (0-100%) |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h (4,0t) 100 km/h (3,5t) (beide abgeregelt) |
Leergewicht | 2410 - 2835 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 3500 - 4000 kg |
Technische Zusatzdaten
Inhalt | Maße / Daten |
---|---|
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (???) mit Start/Stop |
Schaltung | Mittelschaltung |
Radantrieb | Frontantrieb |
Vorderradbremse | Scheibenbremsen (innenbelüftet) ?? mm |
Hinterradbremse | Scheibenbremsen ?? mm |
Handbremse | |
Sicherheitsunterstützung | ABS, EBV, ESP-Plus, TC-Plus |
Radaufhängung vorn/hinten | |
Federung vorn/hinten | |
Lenkerkonstruktion |
Ausstattungsreihen (Cargo- Kastenwagen)
Ausstattung | Größe | Gewicht | Modellcode | Zeitraum | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Selection | L1 H1 | 3,5t | 0XB05 1F1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L1 H1 | 3,5t verst. | 0XB05 1G1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L1 H2 | 3,5t | 0XB05 1K1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L2 H1 | 3,5t | 0XB05 3F1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L2 H1 | 3,5t verst. | 0XB05 3G1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L2 H2 | 3,5t | 0XB05 3K1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L2 H2 | 3,5t verst. | 0XB05 3L1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L3 H2 | 3,5t | 0XB05 5K1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L3 H2 | 3,5t verst. | 0XB05 5L1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L3 H3 | 3,5t | 0XB05 5N1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L3 H3 | 3,5t verst. | 0XB05 5O1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L4 H2 | 3,5t verst. | 0XB05 7L1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L4 H2 | 4,0t | 0XB05 7M1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L4 H3 | 3,5t verst. | 0XB05 7O1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L4 H3 | 4,0t | 0XB05 7P1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Edition | L1 H1 | 3,5t | 0XH05 1F1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L1 H1 | 3,5t verst. | 0XH05 1G1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L1 H2 | 3,5t | 0XH05 1K1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L2 H1 | 3,5t | 0XH05 3F1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L2 H1 | 3,5t verst. | 0XH05 3G1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L2 H2 | 3,5t | 0XH05 3K1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L2 H2 | 3,5t verst. | 0XH05 3L1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L3 H2 | 3,5t | 0XH05 5L1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L3 H2 | 3,5t verst. | 0XH05 5M1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L3 H2 | 4,0 t | 0XLE5 5?1 * | 07/22 - lfd | ohne |
Edition | L3 H3 | 3,5t | 0XH05 5N1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L3 H3 | 3,5t verst. | 0XH05 5O1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L4 H2 | 3,5t verst. | 0XH05 7L1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L4 H2 | 4,0t | 0XH05 7M1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L4 H3 | 3,5t verst. | 0XH05 7O1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L4 H3 | 4,0t | 0XH05 7P1 | 10/21 - lfd | ohne |
Ausstattungsreihen (Cargo voll verglast)
Ausstattung | Größe | Gewicht | Modellcode | Zeitraum | Logo |
---|---|---|---|---|---|
voll verglast | L2 H2 | 3,5t | 0X_G5 ??? | 05/22 - lfd | ohne |
voll verglast | L3 H2 | 3,5t | 0X_G5 ??? | 05/22 - lfd | ohne |
voll verglast | L4 H2 | 3,5t verst. | 0X_G5 ??? | 05/22 - lfd | ohne |
voll verglast | L4 H2 | 4,0t | 0X_G5 ??? | 05/22 - lfd | ohne |
Ausstattungsreihen (Fahrgestell - Normalkabine)
Ausstattung | Größe | Gewicht | Modellcode | Zeitraum | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Selection | L1 H1 | 3,5t | 0XH03 2F1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L2 H1 | 3,5t | 0XH03 4F1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L2 H1 | 3,5t verst. | 0XH03 4G1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L2 H1 | 4,0t | 0XH03 4H1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Selection | L2S H2 | 3,5t | 0XH03 9F1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L2S H2 | 3,5t verst. | 0XH03 9G1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L2S H2 | 4,0t | 0XH03 9H1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Selection | L3 H1 | 3,5t | 0XH03 6F1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L3 H1 | 3,5t verst. | 0XH03 6G1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Selection | L3 H1 | 4,0t | 0XH03 6H1 | 10/21 - lfd | ohne |
Selection | L4 H1 | 3,5t | 0XH03 8F1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L4 H1 | 3,5t verst. | 0XH03 8G1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Selection | L4 H1 | 4,0t | 0XH03 8H1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L1 H1 | 3,5t | 0XL03 2F1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Edition | L2 H1 | 3,5t | 0XL03 4F1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L2 H1 | 3,5t verst. | 0XL03 4G1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Edition | L2 H1 | 4,0t | 0XL03 4H1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Edition | L2S H2 | 3,5t | 0XL03 9F1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L2S H2 | 3,5t verst. | 0XL03 9G1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Edition | L2S H2 | 4,0t | 0XL03 9H1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Edition | L3 H1 | 3,5t | 0XL03 6F1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L3 H1 | 3,5t verst. | 0XL03 6G1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L3 H1 | 4,0t | 0XL03 6H1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Edition | L4 H1 | 3,5t | 0XL03 8F1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L4 H1 | 3,5t verst. | 0XL03 8G1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L4 H1 | 4,0t | 0XL03 8H1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Ausstattungsreihen (Fahrgestell - Doppelkabine)
Ausstattung | Größe | Gewicht | Modellcode | Zeitraum | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Selection | L2 H1 | 3,5t | 0XH43 4X1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Selection | L2 H1 | 3,5t verst. | 0XH43 4Y1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Selection | L3 H1 | 3,5t | 0XH43 6X1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L3 H1 | 3,5t verst. | 0XH43 6Y1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L3 H1 | 4,0t | 0XH43 6Z1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L4 H1 | 3,5t verst. | 0XH43 8Y1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Selection | L4 H1 | 4,0t | 0XH43 8Z1 | 10/21 - 04/22 | ohne |
Edition | L2 H1 | 3,5t | 0XL43 4X1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L2 H1 | 3,5t verst. | 0XL43 4Y1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L3 H1 | 3,5t | 0XL43 6X1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L3 H1 | 3,5t verst. | 0XL43 6Y1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L3 H1 | 4,0t | 0XL43 6Z1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Edition | L4 H1 | 3,5t verst. | 0XL43 8Y1 | 10/21 - lfd | ohne |
Edition | L4 H1 | 4,0t | 0XL43 8Z1 | 10/21 - 12/21 | ohne |
Abkürzungen:
verst. = verstärkt
L1 = kurzer Radstand
L2 = mittlerer Radstand
L2S = mittlerer plus Radstand
L3 = langer Radstand
L4 = überlanger Radstand
H1 = Normaldach
H2 = Hochdach
H3 = Maxidach
Polster
Ausstattung | Code | Zeitraum | Bild |
---|---|---|---|
Edition (mit Beifahrerdoppelsitzbank) | TAXK | 10/21 - lfd |
|
Edition (mit Beifahrereinzelsitz) | TAXL | 10/21 -11/22 |
|
Selection (mit Beifahrerdoppelsitzbank) | TAXN | 10/21 - lfd |
|
Edition optional (mit Beifahrerdoppelsitzbank) | TAXX | 10/21 - lfd |
|
Farben
Name | RPO-Code | Zeitraum | Bild |
---|---|---|---|
Casablanca Weiß (U) Eis Weiß (U) Kaolin Weiß (U) | 10U | 10/21 - 05/22 | |
Zement Grau (M2) | GGL | 10/21 - lfd | |
Tauben Grau (U) | GJD | 10/21 - lfd | |
Tiefquarz Silber (M2) | G4I | 10/21 - lfd | |
Seiden Grau (M2) | GYM | 10/21 - lfd | |
Expedition Grau (M2) | 10D | 05/22 - lfd | |
Aluminium Silber (M2) | 10H | 10/21 -11/22 | |
U = Uni Lack
M2 = Zweischicht Metallic Lack
Sonder-Farben
Name | RPO-Code Farb-Code | Zeitraum | Bild |
---|---|---|---|
RAL 5002 (M2) | G1L | 10/21 - lfd | |
RAL 1016 | G6T | 10/21 - lfd | |
RAL 2000 | G7N | 10/21 - lfd | |
Nacht Schwarz | G7R | 10/21 - lfd | |
RAL 7030 | G7S | 10/21 - lfd | |
Carioca Gelb | G7Y | 10/21 - lfd | |
RAL 3020 | GBH | 10/21 - lfd | |
RAL 1018 | GCO | 10/21 - lfd | |
EDF Blau (U) | GRP | 10/21 - lfd | |
Feuerrot RAL 3000 (U) | GRR | 10/21 - lfd | |
RAL 1032 (U) | GRT | 10/21 - lfd | |
RAL 1004 | GRU | 10/21 - lfd | |
RAL 1021 | GTH | 10/21 - lfd | |
RAL 2004 | GTQ | 10/21 - lfd | |
Feuerwehr Rot AFNOR 1801 (U) | GTT | 10/21 - lfd | |
Tannengrün RAL 6009 (U) | GTU | 10/21 - lfd | |
Post Gelb (U) | GV4 | 10/21 - lfd | |
RAL 2011 | GVS - | 10/21 - lfd | |
UPS Braun | GWB | 10/21 - lfd | |
U = Uni Lack
M2 = Zweischicht Metallic Lack
Felgen
Bezeichnung | Code | Größe | ET | Lochkreis | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Stahlräder mit Radnabenabdeckung Silber auf 215/70 R 15 | CWEO/ | 6J x 15 | ?? | ? x 1?? | |
Leichtmetallfelge im 5-Speichen Design auf 215/65 R 16 | CWEL | 6J x 15 | ?? | ? x 1?? | |
Stahlräder mit Radnabenabdeckung Silber auf 215/75 R 16 | CWES | 6J x 16 | ?? | ? x 1?? | |
Stahlräder mit Radnabenabdeckung Silber auf 215/75 R 16 | CWEU | 6J x 16 | ?? | ? x 1?? | |
Stahlräder mit Radnabenabdeckung Silber auf 215/75 R 16 | CWEK | 6J x 16 | ?? | ? x 1?? | |
Leichtmetallfelge im 5-Doppelspeichen Design auf 215/65 R 16 | CWEN | 6J x 16 | ?? | ? x 1?? | |