GT
Kennzahlen
Inhalt | Daten |
---|---|
Bauzeit | Sep 1968 bis Jul 1973 |
Aufbauten | 2-türiges Coupe (2-sitzer) |
Plattform | unbekannt |
Stückzahl | 103.463 |
Bestellstart | unbekannt |
Produktionsstart | Anfang September 1968 |
Verkaufsstart | unbekannt |
Facelift | keines |
Bestellschluß | unbekannt |
Produktionseinstellung | Juli 1973 |
Produktionsort | Gennevilliers (Frankreich) Fa. Chausson - nur Karosse |
Creil (Frankreich) Fa. Brissonneau & Lotz - nur Lack, Elektrik | |
Bochum (Deutschland) Endmontage mit Motor, Getriebe, Achse |
History
Monat JJJJ: Zweisitziges Coupé auf dem Fahrgestell des Kadett B. Besonderes Merkmal: Klappscheinwerfer.
April 1973: Opel kündigt die Einstellung des Modelles an. Sie war notwendig, da die Karossenfertigung des französichen Partners ab Sommer 1973 aufgrund andersweitigen Verpflichtungen nicht mehr zur Verfügung stehen. Dazu werden 70% der Fahrzeuge in den US-Markt verkauft und mit einer neuen Sicherheits- und Abgasvorschrift, die ab 1974 zum tragen kommt, würden die Sportlichkeit und das Image damit beeinträchtigt werden. Vorliegende Bestellung werden erfüllt. Darüber wird eine begrenzte Anzahl an Lagerfahrzeugen sichergestellt.
Juli 1973: Produktionseinstellung.
Fahrzeugbestand Deutschland
Bauzeit | Typ | Motor | kW | 07/1984 * | 07/1993 * | 07/1994 | 01/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968-1973 | GT A | 1,1 | 44 | 281 | 91 | 77 | 39 |
GT A | 1,9 | 66 | 11 | 7 | 8 | 8 | |
GT A, L | 1,1 | 44 | 10 | 6 | 6 | 2 | |
GT A, L | 1,9 | 66 | 8.864 | 3.316 | 3.082 | 2.008 | |
GT Gesamt | 9.166 | 3.420 | 3.173 | 2.057 | |||
* nur alte BRD | |||||||
Links
http://norbert.opelgt.org/
Motorenübersicht - Benzin
Motor | Hubraum | Ventilst. | kW / PS | Drehmoment | Antrieb | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1 SR | 1078 | OHV | 44 / 60 | 83 Nm | Kette | 1968-1970 |
1,9 S | 1897 | CIH | 66 / 90 | 146 Nm | Kette | 1968-1973 |
Technische Daten
Inhalt | Maße / Daten |
---|---|
Radstand | 2431 mm |
Spurweite vorn / hinten | 1254 / 1278 mm (1,1 L SR) 1284 mm (1,9 L S) |
Länge / Breite / Höhe | 4133 / 1580 / 1225 mm |
Leergewicht | 845 (1,1 L SR) / 940 bis 960 kg (1,9 L S) |
Zul. Gesamtgewicht | 1055 bis 1095 kg (1,1 L SR) / 1160 bis 1200 kg (1,9 L S) |
Tankinhalt | 50 Liter / 55 Liter (ab April 1969) |
Höchstgeschwindigkeit | 155 bis 157 km/h (1,1 L SR) / 175 bis 185 km/h (1,9 L S) |
Grundpreis | 1968: 10.767 bis 11.877 DM |
1969: 10.767 bis 11.877 DM | |
1970: 11.100 bis 12.210 DM | |
1971: 10.499 bis 12.425 DM | |
1972: 10.900 bis 12.845 DM | |
1973: 11.685 bis 13.645 DM |
Technische Zusatzdaten
Inhalt | Maße / Daten |
---|---|
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
3-Gang-Automatikgetriebe (optional für 1,9) | |
Schaltung | Mittelschaltung |
Radantrieb | Hinterradantrieb, Mittel-Differential angetrieben durch eintlg. Rohrwelle |
Vorderradbremse | Festsattel-Scheibenbremsen 238mm |
Hinterradbremse | Trommelbremsen 200mm (1,9 230mm) |
Handbremse | manuell, Seilzug auf Hinterräder wirkend |
Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern, Stabilisatoren |
Radaufhängung hinten | Starachse, Längslenker, Pandardstab, Stabilisatoren |
Federung vorn/hinten | Schraubfedern mit Teleskop-Stoßdämpfern (1,9 Gasdruck) |
Ausstattungsreihen
Ausstattung | Modellcode | Zeitraum | Logo |
---|---|---|---|
GT-A Normalausführung 1100 | 93 | 09/68 - 05/70 | |
GT-A-L Luxusausführung 1900 | 94 | 09/68 - 07/73 |
|
GT US | 77 | ||
GT 1900 | 79 | ||
GT Junior 1900 | 79 |
Polster
Ausstattung | Code | Zeitraum | Bild |
---|---|---|---|
Alle | xxx | xx/xx - xx/xx |
|
GT1100 alle Farben GT1900 nicht mit Farben Weiß und Blau | xxx | xx/xx - xx/xx |
|
GT1900 nur mit Farbe Weiß | xxx | xx/xx - xx/xx |
|
GT1900 nur mit Farben Blau | xxx | xx/xx - xx/xx | Leder, Blau |
Farben
Name | Code | Zeitraum | Bild |
---|---|---|---|
Citrus Gelb | 446 | xx/xx - xx/xx | |
Brilliant Weiß | ??? | xx/xx - xx/xx | |
Le Mans Blau | ??? | xx/xx - xx/xx | |
Monza Blau (M) | 235 | xx/xx - xx/xx |
|
Silber (M) | 135 | xx/xx - xx/xx | |
Silber Blau (M) | ??? | xx/xx - xx/xx | |
Rallye Rot | ??? | xx/xx - xx/xx |
Reifen / Felgen
Bezeichnung | Code | Größe | ET | Lochkreis | Bild |
---|---|---|---|---|---|
155 SR13 (optional Gürtelreifen) | 63-7 | 5J x 13 | ?? | ? x ??? |
|
165 HR13 (optional Gürtelreifen) | 63-8 | 5J x 13 | ?? | ? x ??? |
Bezeichnung | Code | Größe | ET | Einsatzzeitraum | Bild |
---|---|---|---|---|---|
x-Loch-Stahlsportfelgen | 65-2 | 5J x 13 | ?? | ? |
|
xxxx | 5J x 13 | ? |