Radios bei Opel
Diese Seite hier soll einen Auszug über die verschiedenen Radiosorten bei Opel geben.
Die Anordnung erfolgt in Gruppierungen nach den zusammenhängenden Generationen.
Generation
Name | Cassette | CD | CD- | integr. | Navi | Einsatz | Standart- | Schutz | Hinweis | Foto | Bedienungs- |
SC202 | ja | nein | nein | nein | nein | TIP | Code | Hersteller Blaupunkt | |||
Cassetten Stereo Radiogerät mit Triple Info Display für Uhrzeit und Außentemperatur Anzeige und Angabe des Radiosenders mit schnellem Vor-/Rücklauf der Cassette, Balance Regler, Verkehrsfunksystem Überblendregler, Digitalanzeige, Sendersuchlauf in beiden Richtungen, Stationstasten, 6 Lautsprecher, Diebstahlcodierung, Auto Store, Dachantenne elektronisch verstärkt. Das SC202 hat 20 Watt, UKW, MW und Klangregler | |||||||||||
SC303 | ja | nein | nein | nein | nein | Code | Hersteller Grundig | ||||
Grundausstattung wie SC202. Das SC303 hat 30 Watt, UKW, MW, LW und Klangregler. Dazu ein Cassetten-Programm-Suchsystem, automatische Bandsortenwahl, Autoreverse, getrennte Höhen-/Tiefenregelung, Radio Daten Systen (RDS) und Dolby B | |||||||||||
SC804 | ja | nein | nein | nein | nein | Code | |||||
Das SC804 …. | |||||||||||
CD300 | nein | ja | nein | nein | nein | Code | Hersteller Blaupunkt | ||||
Das CD300 hat 30 Watt, STereo, UKW, MW, LW. Statt der Cassetten ist ein CD Laufwerk verbaut. Die CD zieht automatisch ein, hat schnellen CD Vorlauf, eine CD Titelwahl, CD Fehlererkennung sowie eine Radio Daten Systen (RDS). Die Lautstärke passt sich geschwindigkeitsabhängig an. Dazu kann Baß und Höhe getrennt eingestellt werden. |
1) MY = Modelljahr; Einsatz ist Fahrzeugabhängig, kann je nach Typ variieren !
2) Schutz: Code = Eingabe von Codenr. 4 stellig selbst möglich
Safe = Gerät ist mit Fahrzeug verheiratet, daher Entsperrung des Gerätes durch den FOH notwendig
Generation
Name | Casette | CD | CD- | integr. | Navi | Einsatz | Standart- | Schutz | Hinweis | Foto | Bedienungs- |
CAR200 | ja | nein | nein | nein | nein | - 2003 | CODE | ||||
CAR300 | ja | nein | nein | nein | nein | - 2003 | CODE | Hersteller: | |||
CAR400 | ja | nein | nein | nein | nein | - 2003 | CODE | Hersteller: | |||
CDR500 | nein | ja | nein | nein | nein | - 2003 | CODE | Hersteller: | |||
CCR600 | ja | ja | 4fach | nein | nein | - 2003 | CODE | Hersteller: | |||
CCRT700 | ja | ja | 4fach | ja | nein | - 2003 | CODE | Wechsler | |||
NCDR1100 | nein | ja | 4fach | nein | ja | - 2003 | CODE | Hersteller: | |||
NCDR1500 | nein | ja | 4fach | ja | ja | - 2003 | CODE | Farbdisplay |
1) MY = Modelljahr; Einsatz ist Fahrzeugabhängig, kann je nach Typ variieren !
2) Schutz: Code = Eingabe von Codenr. 4 stellig selbst möglich
Safe = Gerät ist mit Fahrzeug verheiratet, daher Entsperrung des Gerätes durch den FOH notwendig
Umcodierung des Triple-Info-Display bei Radiowechsel CAR 300 / CAR 400 / CDR 500
Da Problem hierbei besteht darin, das die Radios dieser Serie eine unterschiedliche Anzahl an Displayanzeigen haben.
Abhilfe gibt es, indem man nach einem Austausch und Wechsel des Radios, sofern keine Anzeige im Display erschein, die Displayanzahl
einfach umprogrammiert. Dazu geht man wie folgt vor:
1. Zündung des Autos anstellen
2. Radio ausschalten
3. Radiostationsstaste 4 und 6 gleichzeitig drücken und halten
4. Radio einschalten
5. Im Display erscheint die Anzahl der Displaystellen
6. Umstellen auf Digit 8 (für 8 Stellen) oder Digit 10 (für 10 Stellen) mit Hilfe der Pfeiltasten (Sendersuchlauf)
Fertig ist die Sache und das Radio läuft wieder mit Displayanzeige.
Generation
Name | Casette | CD | CD- | integr. | Navi | Einsatz | Standart- | Schutz | Hinweis | Foto | Bedienungs- |
CAR2002 | ja | nein | nein | nein | 2003-2004 | CODE | |||||
CAR2003 | ja | nein | nein | nein | 2003-2004 | CODE | |||||
CAR2004 | ja | nein | nein | nein | 2003-2004 | CODE | |||||
CDR2005 | - | X | - | - | - | 2003-2004 | CODE | Hersteller: | |||
CCR2006 | ja | ja | 4fach | nein | 2003-2004 | CODE | |||||
CCRT2008 | ja | ja | 4fach | ja | 2003-2004 | SAFE | |||||
NCDC2011 | - | X | - | - | X | 2003-2004 | SAFE | Farbdisplay | |||
NCDC2013 | - | X | 4fach | - | X | 2003-2004 | SAFE | Farbdisplay | |||
NCDC2015 | - | X | 4fach | X | X | 2003-2004 | SAFE | Farbdisplay |
Generation
Generation
Name | Casette | CD | CD- | integr. | Navi | Einsatz | Standart- | Schutz | Hinweis | Foto | Bedienungs- |
CD300 | - | X | - | - | - | Insignia | TID | SAFE |
| | |
Stereo-CD-Radio CD 300 MP3 mit Triple Info Display und Dachantenne. Vorwahl für 3 x 6 Sender, 4 x 20 Watt, 7 Lautsprecher. | |||||||||||
Name | Casette | CD | CD- | integr. | Navi | Einsatz | Standart- | Schutz | Hinweis | Foto | Bedienungs- |
CDC400 | - | X | X | - | - | Insignia | GID | SAFE |
| | |
Stereo-CD-Radio CDC 400 mit Graphic Info Display, Lenkradfernbedienung und Dachantenne. Speziell entwickelt für Musikliebhaber mit feinem Gehör. Zum Ausstattungsumfang gehören ein grafischer 7-Band-Equalizer und ein digitaler Sound-Prozessor zur Feinabstimmung des Klangbilds. 4 x 20 Watt Verstärkerleistung und 7 Premium-Lautsprecher sorgen für klare, kraftvolle Widergabe. Der eingebaute 6-fach CD-Wechsler ist MP3- und WMA-fähig. Serienmäßig mit Aux-in und 6x6 Senderspeicher. | |||||||||||
Name | Casette | CD | CD- | integr. | Navi | Einsatz | Standart- | Schutz | Hinweis | Foto | Bedienungs- |
CD400 | - | X | - | - | - | Insignia | GID | SAFE |
| siehe Link | |
Stereo-CD-Radio CD 400 mit Graphic Info Display und Dachantenne. Speziell entwickelt für Musikliebhaber mit feinem Gehör. Zum Ausstattungsumfang gehören ein grafischer 7-Band-Equalizer und ein digitaler Sound-Prozessor zur Feinabstimmung des Klangbilds. 4 x 20 Watt Verstärkerleistung und 7 Premium-Lautsprecher sorgen für klare, kraftvolle Widergabe. Der Radio ist MP3- und WMA-fähig. Serienmäßig mit Aux-In und 6x6 Senderspeicher. Sonderausstattung: Digitaler Radioempfang DAB (Digital Audio Broadcasting), USB Anschluss. |
| ||||||||||
Name | Casette | CD | CD- | integr. | Navi | Einsatz | Standart- | Schutz | Hinweis | Foto | Bedienungs- |
CD500 NaviD | - | X | - | - | X | Insignia | CID | SAFE |
| siehe Link | |
Stereo-CD-Radio CD 500 Deutschland Navi mit 7"-Color Info Display, Check Control System, Dachantenne im Haifischflossendesign und USB-Anschluss. Das CD-Rom-gestützte Navigationssystem erlaubt die zweidimensionale Kartendarstellung. Im Lieferumfang enthalten ist eine Straßenkarte für Deutschland. GPS-Modul , dynamische Routenführung über Karten- und/oder Pfeildarstellung sowie Ansage, Kartenanzeige von TMC-Meldungen (Traffic Message Channel). CD-Player mit MP3/WMA-Funktionalität, 7 Lautsprecher, 4 x 20 Watt, 3 x 6 Senderspeicher. Sonderausstattung: Digitaler Radioempfang DAB (Digital Audio Broadcasting). | |||||||||||
Name | Casette | CD | CD- | integr. | Navi | Einsatz | Standart- | Schutz | Hinweis | Foto | Bedienungs- |
DVD800 | - | X | - | - | X | Insignia | CID | SAFE |
| | |
Stereo-CD-Radio DVD 800 Europa Navi mit Color Info Display 7", Dachantenne im Haifischflossendesign und Multifunktionsknopf in der Mittelkonsole. Das Color Info Display zeigt die Kartendarstellung nahezu dreidimensional aus der Vogelperspektive. Vor Abbiegemanövern werden klare Anweisungen in Form von Pfeildarstellungen und genauen Entfernungsangaben dargestellt. Auch eine zweidimensionale Darstellung ist möglich. Die mitgelieferte DVD enthält die Navigations-und Kartensoftware für 27 europäische Länder sowie einen umfangreichen digitalen Merian Reiseführer. Kopiert und gespeichert im internen 2 GB Flash Memory sind die Navigationsdaten besonders schnell verfügbar. Weitere Merkmale: Dynamische Routenführung und Kartenanzeige von TMC-Meldungen (Traffic Message Channel). Audio:CD-Player mit MP3/WMA-Funktionalität, 7 Lautsprecher, 4 x 20 Watt, 3 x 6 Senderspeicher. Das Color Info Display und der Multifunktionsknopf des DVD 800 Europa Navi führen Sie außerdem durch die Menüs des Mobiltelefons, der Klimatisierungsautomatik und der personalisierten Einstellungen. Aux-in und USB Anschluss sind serienmäßig enthalten. Sonderausstattung: Digitaler Radioempfang DAB (Digital Audio Broadcasting). | |||||||||||
Name | Casette | CD | CD- | Bluetooth | Navi | Einsatz | Standart- | Schutz | Hinweis | Foto | Bedienungs- |
TOUCH & CONNECT Europa Navi | - | X | - | X | X | Corsa D | BID | Code |
| | |
Navigationssystem TOUCH & CONNECT Europa Navi |
1) MY = Modelljahr; Einsatz ist Fahrzeugabhängig, kann je nach Typ variieren !
2) Schutz: Code = Eingabe von Codenr. 4 stellig selbst möglich
Safe = Gerät ist mit Fahrzeug verheiratet, daher Entsperrung des Gerätes durch den FOH notwendig
OPEL NAVIGATIONS-STORE
Für das Updates von Navigationskarten bietet Opel über die nachstehe Internetseite Angebote an:
https://opel.navigation.com/home/de_DE/OpelEMEA/EUR