Erstzulassung des Autos: 28. Oktober 2013
Kauf des Autos: 28. Juni 2017 (KM-Stand 41.280)
Serviceintervall: Flexibel nach Wartungsanzeige
Datum | Tätigkeit | km | Kosten / Preis |
05.03.2015 | 1. Jahresinspektion | 15.050 | |
12.05.2015 | Windschutzscheibe ersetzt | 17.720 | |
02.09.2015 | Klimakondensator und Klimakompressor ersetzt | 21.971 | Garantie |
07.03.2016 | 2. Jahresinspektion mit Bremsflüssigkeitswechsel | 28.560 | 170,00 € |
25.11.2016 | - Bremsbacken hinten ersetzen (Mindestabbremsung nicht erreicht) - TÜV / AU | 36.131 | 162,00 € |
07.03.2017 | 3. Jahresinspektion | 38,866 | 140,00 € |
28.09.2017 | Austausch H7 Leuchtmittel (Abblendlicht) und H1 (Fernlicht) | 42.400 | 40,00 € |
13.10.2017 | PDC Hinten selbst nachgerüstet | 42.600 | 230,00 € |
29.10.2017 | Wechsel auf gewuchtete Winterreifen (vorn 6mm / hinten 7mm) Restprofil Sommerreifen: vorn 5mm / hinten 6mm | 42.950 | 20,00 € |
23.01.2018 | Ersatz Bremsbeläge und Bremsscheiben vorn (Restbelag 4mm) Wechsel auf ATE Ceramic Bremsbeläge (11mm Neubelag) und ATE Bremsscheiben | 45.100 | 215,00 € |
20.02.2018 | 4. Jahresinspektion Bremsflüssigkeitswechsel Zündkerzenwechsel Zündspule ersetzt (Korrodiert / Grünspan angesetzt) (* = mit Kulanzregelung) | 46.530 | 342,14 € |
09.04.2018 | - Wechsel auf Sommerreifen - Lackierung der Bremssättel vorn und Bremstrommel hinten | 47.730 | - € |
21.10.2018 | Wechsel auf Winterreifen Restprofil Sommerreifen: vorn 5mm / hinten 6mm | 51.900 | - € |
14.11.2018 | - 5. Jahresinspektion mit Öl dexos2 - TÜV / AU | 52.690 | 90,00 € |
20.04.2019 | - Wechsel auf gewuchtete Sommerreifen Restprofil Winterreifen vorn 5-5,5mm / hinten 7mm - Erneuerung Tankdeckelverriegelung | 57.240 | 20,00 € |
20.05.2019 | Nachrüstung Doppelklang Signalhorn | 57.700 | 61,50 € |
05.07.2019 | Opel Klima-Check mit Zertifikat incl. 50 g Kältemittel auffüllen (Kapazität Gesamtfüllmenge 450 g) | 58.525 | 89,80 € |
22.09.2019 | - Wechsel auf ungewuchtete Winterreifen Restprofil Sommerreifen vorn 4,5-5mm / hinten 6mm - Austausch Pollen-Innenraumfilter | 60.580 | - € |
12.11.2019 | - 6. Jahresinspektion mit Öl dexos2
| 61.313 | 189,20 € |
18.04.2020 | - Wechsel auf gewuchtete Sommerreifen Restprofil Winterreifen vorn 5-5,5mm / hinten 7mm Restdicke Bremsbeläge vorn 10mm | 63.124 | 15,00 € |
08.10.2020 | - 7. Jahresinspektion mit Öl dexos2 - TÜV / AU | 65.173 | 92,00 € |
16.10.2020 | - Wechsel auf gewuchtete Winterreifen Restprofil Sommerreifen vorn 5 mm / hinten 7 mm (DOT3113) Restdicke Bremsbeläge vorn 10mm | 65.370 | 10,00 € |
02.12.2020 | - Austausch Scheibenwischer auf Bosch AM468S | 66.660 | 22,00 € |
30.03.2021 | - Wechsel auf neue gewuchtete Sommerreifen Profil vorn 7 mm / hinten 7,5 mm (DOT 0519) Restprofil Winterreifen vorn 5 mm / hinten 7 mm Restdicke Bremsbeläge vorn 9mm - Austausch AGM Batterie auf Varta Silver Dynamic Plus D52 60Ah | 68.450 | 180,00 € |
10.08.2021 | - 8. Jahresinspektion | 71.168 | 49,00 € |
16.08.2021 | - Austausch defekter Klimakältekondensator | 71.210 | 670,00 € |
06.11.2021 | - Wechsel auf neue gewuchtete Winterreifen Restprofil Sommerreifen vorn 7 mm / hinten 7 mm Restdicke Bremsbeläge vorn 7 mm | 71.640 |
|
26.08.2022 | - TÜV / AU - Ölwechsel (Dexos 1 Gen.2) - Ersatz Bremsbeläge und Bremsscheiben vorn (Rostbildung) | 72.092 | 130,00 € |
05.10.2022 | - Lambdasonde ersetzt | 73.053 | 393,09 € |
16.02.2023 | - Stabantenne Dach ersetzt (GM 13288181 / Opel 140640) - Austausch H7 Abblendlicht auf Philips X-tremeVision Pro 150 | 10,00 € 20,00 € | |
21.04.2023 | - Frontschaden repariert | 75.500 | 8.700,00 € |
29.04.2023 | - Wechsel auf Sommerreifen Restprofil Winterreifen vorn 5 mm / hinten 7 mm (DOT2015) | 75.517 | |
05.09.2023 | - Ölwechsel (Dexos1 Gen.3) - Bremsflüssigkeitswechsel | 78.710 | 130,00 € 90,00 € |
01.10.2023 | - Wechsel auf neue gewuchtete Winterreifen Restprofil Sommerreifen vorn 6,5 mm / hinten 7 mm | 79.370 | 550,00 € |
21.11.2023 | - Austausch Einlauf Kühlwasser am Kühler (Undichtigkeit) | 79.530 | Kulanz |
03.06.2024 | - Klimaanlage Stecker am Kompressor befestigt | 82.311 | 92,27 € |
19.08.2024 | - Ölwechsel - Öl Dexos 2 5W-30 mit Filter - TÜV/AU - Innenraumfilter gewechselt (TS) - Luftfilter umgerüstet auf K&N (TS) - Servicecheck gem. Liste für 11. Jahr durchgeführt (TS) | 85.310 | 73,00 € 47,00 € 155,00 € 10,00 € 30,00 € 0,00 € |
Servicebedarf
Aug/Sep 2025: Ölwechsel mit Dexos 2 5W30
Aug/Sep 2025: Keilrippenriemen ersetzen Typ Conti CTAM 6PK1390 od. Opel GM-Nr. 55595700 / Teilenr.1340064
Aug/Sep 2025: Bremsflüssigkeitswechsel
Aug/Sep 2025: Zündkerzenwechsel (auf Lager vorhanden)
Aug 2026: TÜV
Nach Bedarf
Innenraumfilter (auf Lager vorhanden)
K&N Luftfilter ölen
Ersatzteilnummern
Alle 2 Jahre
Reinluft Pollenfilter Opel GM-Nr. 13345949 oder Mann & Hummel CU/CUK/FP 2243
Alle 4 Jahre
Luftfilter Opel GM-Nr. 13357497 oder Mann & Hummel C21005
Zündkerzen Opel GM-Nr. 25197812
Alle 6 Jahre
Keilrippenriemen Opel GM-Nr. 55595700 / Teilenr.1340064 oder Conti CTAM 6PK1390